COROS(カロス)は、過酷な環境下で耐え抜くアドベンチャーウォッチの新製品【COROS VERTIX 2S】を発売した。
超ロングバッテリーが好評を得た前作「VERTIX 2」からさらにハードウェアを改良し、強力なソフトウェアを搭載。最新のマルチチャンネル光学式心拍センサーを搭載、サファイヤガラスの画面とチタン合金のベゼル使用、通常使用最大40日間、GPSモード最大118時間連続稼働、オフラインマップの無料ダウンロード可能などを備えるスマートウォッチ。広大な冒険をイメージして地球(Earth)、月(Moon)、宇宙(Space)の3種類を用意。
前作「VERTIX 2」で多くのユーザーから高評価を得た驚異的な超ロングバッテリー、高精度GPS、高耐久性などの機能を全て受け継いだ。そして、より高精度なマルチチャンネル心拍センサーも改良され、業界唯一のマルチピッチクライミングに特化したアルゴリズムによって岩壁でのGPS測位も正確に記録する。
心拍数とGPSデータはトレーニング、リカバリー、フィットネス向上などをモニタリングするうえで最も重要なデータ。COROS最新のマルチチャンネル光学式心拍センサーを搭載し、5つのLEDライトと4つの光検出器で日常時や運動中に心拍数を正確にモニタリングする。
狭い渓谷や切り立った岩壁で正確なGPSトラッキングを行うことは非常に困難とされている。しかし、COROSは二周波技術を活用しながら、アウトドアクライミングモードに最適化されたアルゴリズムをも開発し、この問題を解決した。
COROSアプリではトレーニングの進捗状況の確認、ワークアウトやトレーニングプランの計画、ルート作成などの便利な機能を無料で使うことができる。また、COROSのオンライントレーニング分析ツールであるCOROS Traning Hubに登録すると、より細かなデータ分析を行うことができる。
COROSのルート作成機能とナビゲーション機能を活用すると、オンラインでもオフラインでもルート作成から目的地へのナビゲーションが円滑に進む。 また、新機能の「スマホ表示」機能をナビゲーション時 使用することで、ウォッチだけでなくスマートフォンでもルート確認が容易に行うことができる。
COROS VERTIX 2Sはリカバリー、睡眠トラッキング、心拍変動(HRV)、歩数、カロリーなどの指標を、その他のCOROSウォッチと同様に把握することができる。
直感的に操作ができるデジタルダイヤルは、 厚手のグローブを着用した状態でも操作を 簡単に行うことができる。また、耐久性が高く傷つきにくいサファイアスクリーンと PVDコーティングを施したチタンベゼル。スポーツ やアドベンチャーなどのあらゆるシーンに耐えうるように設計されている。さらに、-30°C~50°Cの環境下で動作し、10ATMの防水性能で水深100mまでの水圧に耐えることができる。
超ロングバッテリーを採用し、フルGPS連続稼働で118時間、日常使用で40日間使用できる。
地球(Earth)、月(Moon)、宇宙(Space)から人類の果てしない冒険をイメージし、ブルー、シルバー、ブラックの3色のカラーを用意。頑丈なシリコンバンドと軽量で通気性の高いナイロンバンドの両方が付属。
主な仕様は、ディスプレイは1.4型(280 x 280ドット、64色)タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD、風防はサファイアガラス、ベゼルはグレード5チタン合金PVDコーティング、カバーはグレード5チタン合金。
サイズは50.3×50.3×16mm、重量はシリコンバンド装着時が87g 、ナイロンバンド装着時が70g。
店頭予想価格は93,500円。
COROS VERTIX 2S | COROS VERTIX 2 | COROS APEX 2 Pro | |
サイズと重量 | |||
---|---|---|---|
サイズ | 50.3 x 50.3 x 16mm | 50.3 x 50.3 x 15.7mm | 46.1 x 46.5 x 14mm |
重量 | 87g シリコンバンド装着時 | 89g シリコンバンド装着時 | 66g シリコンバンド装着時 |
70g ナイロンバンド装着時 | 72g ナイロンバンド装着時 | 53g ナイロンバンド装着時 | |
ディスプレイ | |||
サイズ | 1.4 型 | 1.4 型 | 1.3 型 |
解像度 | 280 x 280 64色 | 280 x 280 64色 | 260 x 260 64 色 |
種類 | タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD | タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD | タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD |
材質 | |||
画面材質 | サファイアガラス | サファイアガラス | サファイアガラス |
ベゼル材質 | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング |
カバー材質 | グレード 5 チタン合金 | グレード 5 チタン合金 | チタン合金 |
バンド材質 | シリコン | シリコン | シリコン/ナイロン |
ウォッチバンド | |||
幅 | 26mm | 26mm | 22mm |
装着タイプ | Quick Fit | Quick Fit | Quick Release |
デザイン | |||
ボタン | デジタルダイヤル 大きいボタン&耐久性の向上 | デジタルダイヤル 大きいボタン&耐久性の向上 | デジタルダイヤル |
バックボタン | バックボタン | バックボタン | |
バックライトボタン | バックライトボタン | バックライトボタン | |
接続 | |||
携帯電話接続 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
アクセサリー接続 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
データ送信 | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App |
耐久性 | |||
防水性能 | 10 ATM ダイビングには適用しません | 10 ATM ダイビングには適用しません | 5 ATM ダイビングには適用しません |
使用温度 | -30°C ~ 50°C | -30°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
保管温度 | -30°C ~ 60°C | -30°C ~ 60°C | −20°C ~ 60°C |
バッテリー | |||
標準フルGPS (GPS /QZSS) | 118時間 | 127時間 | 66時間 |
32時間 +オフライン音楽 | 32時間 +オフライン音楽 | 18時間 +オフライン音楽 | |
全システムオン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 73時間 | 89時間 | 41時間 |
27時間 +オフライン音楽 | 29時間 +オフライン音楽 | 15時間 +オフライン音楽 | |
二周波オン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 43時間 | 49時間 | 24時間 |
22時間 +オフライン音楽 | 23時間 +オフライン音楽 | 12時間 +オフライン音楽 | |
日常使用 | 40日間 日常使用と睡眠トラッキング | 43日間 日常使用と睡眠トラッキング | 24日間 日常使用と睡眠トラッキング |
36日間(ストレス測定含む) 日中のストレスレベルのモニタリング | 39日間(ストレス測定含む) 日中のストレスレベルのモニタリング | 21日間(ストレス測定含む) 日中のストレスレベルのモニタリング | |
充電時間 | 2時間未満 | 2時間未満 | 2時間未満 |
メモリー | |||
内蔵メモリ | 32GB | 32GB | 32GB |
アクティビティメモリ | 500時間 屋外活動による推定値 | 500時間 屋外活動による推定値 | 500時間 屋外活動による推定値 |
ジオロケーション | |||
衛星システム | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
GNSSチップス | 全システム二周波 | 全システム二周波 | 全システム二周波 |
ナビケーション | |||
マップレイヤー | 地形図 グローバルマップ搭載 | 地形図 グローバルマップ搭載 | 地形図 グローバルマップ搭載 |
Topo 地域マップをダンロード可能 | Topo 地域マップをダンロード可能 | Topo 地域マップをダンロード可能 | |
その他の機能 | チェックポイント | チェックポイント | チェックポイント |
スタートに戻る | スタートに戻る | スタートに戻る | |
コース離脱アラート | コース離脱アラート | コース離脱アラート | |
タッチパネルマップコントロール | タッチパネルマップコントロール | タッチパネルマップコントロール | |
日常トラッキング | |||
センサー | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります |
気圧高度計 | 気圧高度計 | 気圧高度計 | |
加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー | |
ジャイロセンサー | ジャイロセンサー | ジャイロセンサー | |
コンパス | コンパス | コンパス | |
体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | 体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | 体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | |
光学式パルス オキシメーター | 光学式パルス オキシメーター | 光学式パルス オキシメーター | |
ECGセンサー | ECGセンサー | ECGセンサー | |
トレーニング機能 | 安静時心拍数 | 安静時心拍数 | 安静時心拍数 |
水中での心拍測定 | 水中での心拍測定 | 水中での心拍測定 | |
アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | |
バーチャルペーサー | バーチャルペーサー | バーチャルペーサー | |
バーチャルラン | バーチャルラン | バーチャルラン | |
ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | |
標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | 標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | 標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | |
タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | |
画面ミラーリング | 画面ミラーリング | 画面ミラーリング | |
日常機能 | ストップウォッチ | ストップウォッチ | ストップウォッチ |
日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | 日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | 日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | |
ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | |
携帯を探す | 携帯を探す | 携帯を探す | |
時計を探す | 時計を探す | 時計を探す | |
バックライト常時点灯モード | バックライト常時点灯モード | バックライト常時点灯モード | |
HRV指標 | HRV指標 | HRV指標 | |
音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | 音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | 音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | |
サードーパーティー | |||
対応アプリ | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon |
システム言語 | |||
英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語 | 英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語 | 英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語 |
おすすめ記事
-
モトローラ【motorola razr 50 ultra】背面にヴィーガンレザーを採用し、リフレッシュレート165Hzの4.0型サブディスプレイを搭載した折りたたみスマートフォン
-
AYANEO【AYANEO Pocket EVO 国内正規版】【AYANEO POCKET DMG 国内正規版】Snapdragon G3x Gen 2を搭載したAndroidゲーミングデバイス
-
EDIFIER【S880DB MKII】合計88Wの定格出力で極上のサウンドと重低音を再現、ブックシェルフスピーカー
-
ARCAM【ARCAM A25】100W/ch出力を実現するインテグレーテッドアンプ
-
BenQ【GV50】高輝度のレーザー光源を採用した天井モバイルプロジェクター