エレコムは、最新規格”Wi-Fi 7”に対応し、Qualcomm Immersive Home 326 platformsを採用する最大5,765Mbpsの超高速な無線通信を実現するWi-Fi7対応10ギガビットルーター【WRC-BE94XS-B】を、5月上旬に発売する。
最新規格Wi-Fi 7(11be(draft))に対応し、Qualcomm Immersive Home 326 プラットフォームを搭載した最新の10ギガビットルーター。混信の少ない6GHz帯を使用できるだけでなく、帯域幅がWi-Fi 6の160MHz幅から2倍の320MHz幅(6GHz帯のみ)に拡張され、最大5,765Mbpsの超高速通信を可能にした。
また、「MLO(Multi-Link Operation)」に対応し、2.4G/5G/6GHzの3つの帯域を同時に使った通信が可能なので、高速通信に加え、遅延が少なく、信頼性の高い通信を実現。
さらに、空いているリソースを効率よく利用できる「マルチリソースユニット」や、電波干渉により通信できないチャンネルを除いて通信する「プリアンプル パンクチャリング」も搭載しており、より安定した高速通信を可能にした。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながる。また、回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能。さらに、内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現。
「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできる。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、従来通りWi-Fi接続が可能。
より強固なセキュリティー規格「WPA3 Personal」に対応。また、ネットの使いすぎを防止し、子供を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載。
自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターを使える。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能。
WANポートには10Gigabit Ethernetを1基、LANポートには2.5Gigabit Ethernetを3基搭載しており、1Gbps以上の通信サービスを活用できる。
サイズは約65×180×247.2mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約1.5kg。
店頭予想価格は30,000万円。
対応OS(Windows) | Windows 11/10 |
---|---|
対応OS(Mac) | macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 |
対応OS(iOS) | iOS 17/16/15 |
対応OS(iPadOS) | iPadOS 17/16/15 |
対応OS(Android) | Android 14/13/12/11/10 |
セットアップツール対応ブラウザ | Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 |
対応機器(無線LAN) | iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器 |
有線規格 | IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (2.5/5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 |
有線コネクター | WAN:RJ-45型(10Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(2.5Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 |
有線伝送速度(WAN) | 10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps |
有線伝送速度(LAN) | 2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps |
有線設定(WAN) | IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD |
有線設定(LAN) | DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー) |
ハードウェアNAT | 対応 |
無線規格 | IEEE 802.11be(draft)、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 |
無線伝送方式 | IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM |
無線伝送速度[802.11be(draft)](理論値) | IEEE 802.11be(draft):6GHz帯 最大5765Mbps 5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps |
無線伝送速度[802.11ax](理論値) | IEEE 802.11ax:6GHz帯 最大2402Mbps 5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps |
無線伝送速度[802.11ac](理論値) | IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps |
無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値) | IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps |
周波数帯域 | 2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz、6GHz帯:5,925~6,425MHz |
チャンネル | 2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch |
無線セキュリティ | WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES) |
ペアレンタルコントロール | 対応 |
ビームフォーミング機能 | ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 |
MU-MIMO機能 | 対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。 |
マルチSSID | 対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個、6GHz:最大3個) |
セパレーター機能 | SSIDセパレーター対応 |
その他無線機能 | MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT |
設定方式 | WPS対応 ※6GHzには対応していません。 |
アクセス方式 | インフラストラクチャー |
接続台数 | 推奨 64台 |
搭載モード | オートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード |
アンテナ(本数) | 内蔵アンテナ(6GHz:送信2本×受信2本、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本) |
対応プロトコル | TCP/IP(IPv6、IPv4) |
対応IPv6 IPoEサービス | v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト |
USBポート | なし |
自動FW更新 | 対応 |
付帯サービス | なし |
その他機能 | SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能 |
その他機能(注釈) | ※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。 |
入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 26.8W(最大) |
電源コネクター | DCジャック |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 幅約65.0mm×奥行約180.0mm×高さ約247.2mm ※突起部除く |
質量 | 約1.5kg(本体のみ) |
筐体材質(カラー) | プラスチック(ブラック) |
動作環境 | 温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) |
各種取得規格 | VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE |
保証期間 | 1年間 |
付属品 | ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(Cat6A、約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚 |
おすすめ記事
-
Titan Army【Titan Army G32T9W】第3世代量子ドット有機ELパネル採用した、リフレッシュレート240Hz対応の32型4K曲面ゲーミングモニター
-
グリーンハウス【GH-AMDP2H】【GH-AMEP2H】取り付けが簡単なC型クランプを採用した2画面用ディスプレイアーム
-
東プレ【REALFORCE×hololive GX1 Keyboard】ホロライブ所属VTuberの獅白ぼたんさん、ラプラス・ダークネスさんとコラボしたゲーミングキーボード
-
東プレ【REALFORCE RT1】キー割り当てなどのカスタマイズ機能にも対応、静電容量無接点方式をキースイッチに採用したテンキー
-
Pixio【PX279 Wave】期間限定35,982円、リフレッシュレート240HzのFast IPSパネル採用した27型フルHDゲーミングモニター