フィールドスリーは、光学ズームを搭載したコンパクトデジタルカメラ「F3ODC13-01」と、防塵・防水仕様でアウトドアやレジャーシーンに対応するデジタルカメラ「F3DCWP-02」を8月7日に発売する。価格はいずれもオープンプライス。
製品概要
フィールドスリーの「F3ODC13-01」と「F3DCWP-02」は、日常のスナップからアウトドアシーンまで幅広く活躍するコンパクトデジタルカメラで、軽量ボディと扱いやすい操作性を備えつつ、約1300万画素CMOSセンサーや手ブレ補正、WEBカメラ機能などを搭載し、旅やスポーツ観戦、ビジネスシーンの記録まで、気負わず持ち歩いて高画質で残せることを目指したモデルです。
F3ODC13-01 コンパクトデジタルカメラ
主な特徴
F3ODC13-01は、約1300万画素の1/3.2型CMOSセンサーを搭載したコンパクトデジタルカメラで、日常のワンシーンから旅行の思い出までを鮮やかに記録できるモデルです。光学3倍ズームとデジタルズームを組み合わせることで最大8倍まで拡大撮影が可能で、遠くの被写体もクリアに捉えられるのがポイントです。
本体は約111gと軽量で、約97×59mmのコンパクトサイズにまとめられており、バッグやポケットにすっと収まる携帯性の高さが魅力です。散歩や旅行、修学旅行など、撮りたい瞬間を逃さず気軽に持ち歩ける設計になっています。
撮影機能としては、オートフォーカスや電子手ブレ補正機能を備え、動きのある被写体や歩きながらの撮影でもブレを抑えた安定した映像を残せます。セルフタイマーや三脚穴も用意されているので、集合写真や風景撮影など、シーンに合わせた撮影スタイルが取りやすいのも使いやすさにつながっています。
記録メディアは最大256GBまで対応するSD/SDHC/SDXCカード(Class10以上推奨)で、静止画はJPEG、動画はMP4(音声AAC)形式で保存可能です。背面には2.8型IPS液晶モニター(640×480ドット)を搭載し、撮影した写真や動画をその場で確認しやすく、WEBカメラ機能やカードリーダー機能も備えることで、PCとの連携もスムーズに行えます。
カラーはブラックとホワイトの2色展開で、シンプルなデザインと合わせて、年代を問わず使いやすいルックスに仕上げられています。
スペック一覧(F3ODC13-01)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | コンパクトデジタルカメラ F3ODC13-01 |
| 有効画素数 | 約1300万画素 |
| 撮像素子 | 1/3.2型 CMOS |
| レンズ | F/3.3〜F/5.8、f=5.0〜15.0mm |
| 焦点距離(35mm換算) | 38〜114mm |
| 光学ズーム | 3倍 |
| デジタルズーム | 最大8倍(光学ズーム含む) |
| 記録メディア | SDカード(SD/SDHC/SDXC、最大256GB対応、Class10以上推奨)※別売 |
| 記録方式(静止画) | JPEG |
| 記録方式(動画) | MP4、音声AAC |
| 記録画素数(静止画) | 12M / 8M / 5M / 3M |
| ISO感度 | オート、100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| 露出補正 | ±3EV、1EVステップ |
| シャッタースピード範囲 | オートのみ |
| フォーカス | オートフォーカス(シャッターボタン半押しで作動) |
| ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯 |
| セルフタイマー | オフ / 2秒 / 5秒 / 10秒 |
| フラッシュ | オフ / オン / オート |
| 内蔵ライト | LED |
| 手ブレ補正 | 電子手ブレ補正 |
| 撮影範囲 | 約50cm〜∞ |
| 撮影モード | マクロモード、カラーフィルター |
| WEBカメラ機能 | 搭載(約200万画素・FHD相当) |
| カードリーダー機能 | 搭載 |
| 液晶モニター | 2.8インチ IPS液晶、640×480ドット |
| マイク | 搭載(モノラル) |
| スピーカー | 搭載(モノラル) |
| 自動パワーオフ機能 | オフ / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 |
| 電源 | リチウムイオン充電池 3.8V 1000mAh |
| インターフェース | USB-C(USB2.0) |
| 充電仕様 | 5V、最大約800mA |
| 充電時間 | 約1時間30分 |
| 動画連続撮影時間 | 約80分(使用条件により変動) |
| 待機時間 | 約1時間20分(使用条件により変動) |
| 三脚取付穴 | 1/4インチネジ対応 |
| 本体サイズ(W×H×D) | 約97×59×23.5〜35mm(突起部含む) |
| 本体質量 | 約111g(付属品・バッテリー含まず) |
| バッテリー質量 | 約19g |
| 付属品 | カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / リチウムイオン充電池 / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書兼保証書 |
| 対応OS | Windows 11 |
| カラー | ブラック / ホワイト |
| 販売日 | 2026年8月7日 |
| 価格 | オープン価格 |
F3DCWP-02 防塵・防水デジタルカメラ
主な特徴
F3DCWP-02は、防塵・防水性能IP68に準拠し、水深10mまでの水中撮影に対応するタフネス仕様のコンパクトデジタルカメラです。海や川、プール、キャンプ、ウィンタースポーツなど、アウトドアシーンでの使用を想定した設計で、砂や埃の侵入を防ぐ完全防塵構造により、レジャーや工事現場などでも安心して使えるモデルになっています。
背面には2.8インチIPS液晶のメインモニター、前面には1.4インチIPS液晶のフロントモニターを搭載したダブルモニター仕様で、自撮り時にもアングルを確認しながら撮影できるのが特徴です。約1300万画素の1/3.06型CMOSセンサーと4倍デジタルズームに対応し、静止画・動画ともに高精細な記録が可能です。
動画撮影はHD(30fps)から最大4K(10fps)まで対応し、アクティビティの迫力あるシーンを高画質で残せます。電子手ブレ補正機能により、動きの多い場面でもブレを抑えた映像が撮りやすく、セルフタイマーや三脚穴も備えているため、集合写真や風景撮影などにも柔軟に対応できます。
記録メディアは最大256GBまで対応するmicroSDカード(SD/SDHC/SDXC、Class10以上推奨)で、静止画はJPEG、動画はAVI(音声PCM)形式で保存されます。USB Type-C端子を備え、WEBカメラ機能やカードリーダー機能にも対応しているので、PCと接続してビデオ通話やデータ確認を行うなど、アウトドアだけでなく日常のオンラインコミュニケーションにも活用できます。
本体サイズは約115.3×71×52mm、質量は約184g(本体のみ)で、専用バッテリーやストラップ、ポーチなどが付属します。防水・防塵性能とタフなボディを備えつつ、持ち運びやすさと操作性を両立した、アウトドア向けのパートナー的なカメラと言えるモデルです。
スペック一覧(F3DCWP-02)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | 防塵・防水 デジタルカメラ F3DCWP-02 |
| 有効画素数 | 約1300万画素 |
| 撮像素子 | 1/3.06型 CMOS |
| レンズ | F/2.2、f=3.56mm |
| 焦点距離(35mm換算) | 約26.28mm |
| 光学ズーム | ―(記載なし) |
| デジタルズーム | 4倍デジタルズーム |
| 記録メディア | microSDカード(SD/SDHC/SDXC、最大256GB対応、Class10以上推奨)※別売 |
| 記録方式(静止画) | JPEG |
| 記録方式(動画) | AVI、音声PCM |
| 記録画素数(静止画) | 64M(補間) / 56M(補間) / 48M(補間) / 30M(補間) / 24M(補間) / 20M(補間) / 18M(補間) / 16M(補間) / 14M(補間) / 12M / 10M / 8M / 7M / 5M / 3M / 2M / VGA |
| 記録画素数(動画) | 3840×2160 10fps / 2688×1520 30fps / 1920×1080 30fps / 1280×720 30fps |
| ISO感度 | 自動 / ISO100 / ISO200 / ISO400 |
| 撮影感度 | ±3EV、1EVステップ |
| 露出補正 | オートのみ |
| シャッタースピード範囲 | 記載なし(オート) |
| フォーカス | オートフォーカス |
| ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇天 / 蛍光灯 / 白熱灯 |
| セルフタイマー | オフ / 2秒 / 5秒 / 10秒 |
| フラッシュ | オート / オン / オフ |
| 内蔵ライト | LED |
| 手ブレ補正 | 電子手ブレ補正 |
| ズーム機能 | 4倍デジタルズーム |
| 撮影範囲 | 約30cm〜∞ |
| 撮影機能 | 静止画:セルフタイマー / カラーフィルター、動画:カラーフィルター |
| WEBカメラ機能 | 搭載(約200万画素・FHD相当) |
| カードリーダー機能 | 搭載 |
| 液晶モニター(リア) | 2.8インチ IPS液晶 |
| 液晶モニター(フロント) | 1.4インチ IPS液晶 |
| マイク | 搭載(モノラル) |
| スピーカー | 搭載(モノラル) |
| 自動パワーオフ機能 | オフ / 1分 / 3分 / 5分 |
| 電源 | リチウムイオン充電池 3.7V 1050mAh |
| インターフェース | USB Type-C(USB2.0/充電兼用) |
| 充電仕様 | USB電源(5V、最大約550mA)※充電器別売 |
| 充電時間 | 約2時間20分 |
| 動画連続撮影時間 | 約117分(使用条件により変動) |
| 連続待機時間 | 約1時間30分(電源ON状態での連続待機時間) |
| 三脚取付穴 | 1/4インチネジ対応 |
| 防水・防塵性能 | IP68(水深10mでの水中撮影が可能) |
| 本体サイズ(W×H×D) | 約115.3×71×52mm(突起部含む) |
| 本体質量 | 約184g(付属品・充電池含まず) |
| バッテリー質量 | 約24g |
| 付属品 | 専用バッテリー / ポーチ / ストラップ / 専用USBケーブル(Type-A to C) / 取扱説明書・保証書 |
| 対応OS | Windows 11 |
| 販売日 | 2026年8月7日 |
| 価格 | オープン価格 |


